Стоимость абонентского юридического обслуживания
| 1. | Стоимость абонентского юридического обслуживания юридических лиц* | |
| 1.1. | Стоимость часа юридической работы (юрист и адвокат) | 15000 руб. |
| 1.2. | Стоимость часа юридической работы (руководитель отдела или юрист/адвокат, имеющий статус к.ю.н.) | 17500 руб. |
| 1.3. | Стоимость часа юридической работы (руководитель компании) | 30000 руб. |
| 2. | Стоимость технической работы | |
| 2.1. | Стоимость часа технической работы и работы младшего персонала (стажеры, младшие юристы, помощники) | 7500 руб. в час. |
| 3. | Типовые пакеты юридического обслуживания юридических лиц, с ежемесячной оплатой | |
| 3.1. | 10 часов юридической работы | 150000 руб. |
| 3.2. | 100 часов юридической работы + 20 часов технической работы | 1750000 руб. |
| 3.3. | 1000 часов юридической работы + 500 часов технической работы | 17500000 руб. |
| 4. | Тарифы на юридическое обслуживание и представление в арбитражном суде на 2026 год** | |
| 4.1. | Стоимость юридической работы | 15000 руб в час. |
| 4.2. | Стоимость технической работы | 7500 руб в час. |
| 4.3. | Стоимость комплексного представления в арбитражном суде первой инстанции (по делам средней сложности) | 250000 руб в час. |
| 4.4. | Представление в вышестоящих инстанциях | 50% от стоимости участия в суде первой инстанции |
| 4.5. | Устная консультация физических лиц в офисе | 10000 руб 30 мин. |
| 4.6. | Стоимость участия в судебном заседании в г. Москве | от 30 000 руб. за одно судебное заседание. |
| 4.7. | Стоимость участия в судебном заседании в Московской области | от 35 000 руб. за одно судебное заседание. |
| 4.8. | Стоимость участия в судебном заседании в г. Москве с выездом за пределы Московской области | от 50 000 руб. в день + оплата проезда (бензин, ж/д или авиабилеты) и гостиницы. |
— * Стоимость абонентского юридического обслуживания юридических лиц определяется объёмом и сложностью правовой работы, которую будет выполнять юридическая компания для бизнеса. В любом случае затраты на оплату услуг юристов не могут превышать экономический эффект, который бизнес получает от деятельности юридической компании.
— ** По результатам представления интересов по арбитражным делам и делам о взыскании денежных средств, в зависимости от цены иска:
- Менее 1 млн. руб. — 5% от взысканной суммы
- От 1 до 10 млн. руб. — 3,5% от взысканной суммы
- Более 10 млн. руб. — 2,5% от взысканной суммы
- Более 100 млн. руб. — 1,5% от взысканной суммы
